[お問合せ番号] T-065
情報更新日:2025年12月26日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR身延線 『東花輪駅』 徒歩20分 山梨県中央市西花輪2478-1 外 |
762万円 | 土:209.94㎡ |
土地 |
| 物件名 | 中央市西花輪8区画 №8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県中央市西花輪2478-1 外 | ||||
| 交通 | JR身延線 『東花輪駅』 徒歩20分 /JR身延線 東花輪駅まで1.4km | ||||
| 価格 | 762万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 209.94㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 8区画/5区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側6.0m公道 | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 田富南小学校 | ||||
| 中学校区 | 田富中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年12月26日 | 情報有効期限 | 2026年01月09日 | ||
| お問合せ番号 | T-065 | 取引形態 | 売主 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山梨県笛吹市石和町四日市場1846-1
営業時間:9:00~16:30 定休日:年中無休
山梨県知事(9)第1334号